Rijdt u wel eens te hard? Of haalt u rechts in? Dan kunt u een flinke boete krijgen. Verkeersboetes worden bijna ieder jaar verhoogd. Dit heeft onder andere te maken met inflatiecorrectie. Op deze pagina vindt u een overzicht van de belangrijkste verkeers- en snelheidsboetes.
2 januari 2024
Verzekeren en financieel
Mark Reus
De prijzen voor verkeersboetes 2024 zijn weer gestegen, gemiddeld met 10%. Dat de boetes een stuk hoger uitvallen, komt door een combinatie van inflatiecorrectie en een beleidsmatige correctie.
Bent u benieuwd naar alle prijzen van de belangrijkste verkeersboetes 2024 Nederland?
Meest voorkomende verkeersboetes
| Boete | Bedrag 2021 | Bedrag 2022 | Bedrag 2023 | Bedrag 2024 |
|---|---|---|---|---|
| Telefoon vasthouden tijdens het rijden | € 250 | € 350 | € 380 | € 420 |
| Door rood rijden | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Geen autogordel dragen | € 150 | € 150 | € 160 | € 180 |
| Onnodig linksrijden | € 150 | € 220 | € 240 | € 270 |
| Rechts inhalen | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Geen voorrang verlenen waar dat verplicht is | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Vluchtstrook gebruiken zonder noodzaak | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Kruispunt blokkeren | € 250 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Dubbel parkeren | € 100 | € 100 | € 110 | € 120 |
| Invalidenparkeerplek onnodig bezetten | € 400 | € 410 | € 350 | € 490 |
| Onnodig geluid veroorzaken | € 400 | € 250 | € 280 | € 300 |
| Geen zichtbaar kenteken | € 150 | € 150 | € 160 | € 300 |
Snelheidsboetes
| Snelheidsovertreding | Binnen bebouwde kom | Buiten bebouwde kom | Snelweg |
|---|---|---|---|
| 5km/u | € 43 | € 39 | € 32 |
| 10km/u | € 90 | € 84 | € 79 |
| 15km/u | € 169 | € 162 | € 150 |
| 20km/u | € 240 | € 230 | € 216 |
| 25km/u | € 325 | € 308 | € 287 |
| 30km/u | € 421 | € 401 | € 386 |
Sportwagenverzekering
Bent u al de trotse eigenaar van een sportwagen of zelfs collectie, maar bent u niet tevreden met uw huidige verzekering? Via onze website kunt u eenvoudig een offerte opvragen.
Offerte aanvragen